Estas son las 20 cartas más valiosas de Fábula Sombría (Shrouded Fable en inglés), ordenadas por su precio de mercado en TCGplayer a fecha de 15 de octubre de 2026. La carta número uno es Persian (Rara ilustración, n.º 78), que se mueve en torno a 70,53 $.
Las cinco primeras suman 277,59 $ y las 20 del ranking, 660,86 $. De toda la colección, 26 cartas superan los 10 $ y 3 superan los 50 $. La rareza que más aparece entre las más caras es Rara ilustración (11 de 20).
El podio de Fábula Sombría



Del puesto 4 al 20

















Tabla de precios
| # | Carta | N.º | Rareza | Versión | Precio (USD) | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persian | 78 | Rara ilustración | Holo | 70,53 $ | Cardmarket |
| 2 | Basic Darkness Energy | 98 | Rara hiper | Holo | 57,96 $ | Cardmarket |
| 3 | Houndoom | 66 | Rara ilustración | Holo | 56,82 $ | Cardmarket |
| 4 | Duskull | 68 | Rara ilustración | Holo | 46,47 $ | Cardmarket |
| 5 | Horsea | 67 | Rara ilustración | Holo | 45,81 $ | Cardmarket |
| 6 | Cassiopeia | 94 | Rara ilustración especial | Holo | 41,04 $ | Cardmarket |
| 7 | Fezandipiti ex | 92 | Rara ilustración especial | Holo | 34,30 $ | Cardmarket |
| 8 | Dusknoir | 70 | Rara ilustración | Holo | 31,31 $ | Cardmarket |
| 9 | Basic Metal Energy | 99 | Rara hiper | Holo | 29,56 $ | Cardmarket |
| 10 | Munkidori | 72 | Rara ilustración | Holo | 28,36 $ | Cardmarket |
| 11 | Cresselia | 71 | Rara ilustración | Holo | 27,58 $ | Cardmarket |
| 12 | Dusclops | 69 | Rara ilustración | Holo | 26,22 $ | Cardmarket |
| 13 | Bewear | 79 | Rara ilustración | Holo | 24,17 $ | Cardmarket |
| 14 | Pecharunt ex | 93 | Rara ilustración especial | Holo | 23,34 $ | Cardmarket |
| 15 | Zorua | 75 | Rara ilustración | Holo | 21,98 $ | Cardmarket |
| 16 | Okidogi ex | 90 | Rara ilustración especial | Holo | 21,82 $ | Cardmarket |
| 17 | Pecharunt ex | 95 | Rara hiper | Holo | 21,30 $ | Cardmarket |
| 18 | Powerglass | 97 | Rara hiper | Holo | 19,37 $ | Cardmarket |
| 19 | Fraxure | 77 | Rara ilustración | Holo | 16,67 $ | Cardmarket |
| 20 | Munkidori ex | 91 | Rara ilustración especial | Holo | 16,25 $ | Cardmarket |
¿Buscas todas las cartas? Consulta la lista completa de cartas de Fábula Sombría.
Los precios son el valor de mercado de TCGplayer (dólares, mercado de EE. UU.) que ofrece la Pokémon TCG API, con fecha 15 de octubre de 2026; cambian a diario y dependen del estado, el idioma y la versión de la carta. En España los precios de Cardmarket pueden ser distintos: usa el enlace de cada carta para comprobarlo. Es información orientativa, no asesoramiento financiero. Imágenes: The Pokémon Company. Nombres de cartas en inglés.


