Estas son las 20 cartas más valiosas de Corona Astral (Stellar Crown en inglés), ordenadas por su precio de mercado en TCGplayer a fecha de 15 de octubre de 2026. La carta número uno es Squirtle (Rara ilustración, n.º 148), que se mueve en torno a 95,02 $.
Las cinco primeras suman 323,38 $ y las 20 del ranking, 480,28 $. De toda la colección, 12 cartas superan los 10 $ y 3 superan los 50 $. La rareza que más aparece entre las más caras es Rara ilustración (10 de 20).
El podio de Corona Astral



Del puesto 4 al 20

















Tabla de precios
| # | Carta | N.º | Rareza | Versión | Precio (USD) | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Squirtle | 148 | Rara ilustración | Holo | 95,02 $ | Cardmarket |
| 2 | Bulbasaur | 143 | Rara ilustración | Holo | 85,86 $ | Cardmarket |
| 3 | Dachsbun ex | 169 | Rara ilustración especial | Holo | 70,24 $ | Cardmarket |
| 4 | Hydrapple ex | 167 | Rara ilustración especial | Holo | 37,87 $ | Cardmarket |
| 5 | Terapagos ex | 170 | Rara ilustración especial | Holo | 34,39 $ | Cardmarket |
| 6 | Galvantula ex | 168 | Rara ilustración especial | Holo | 19,33 $ | Cardmarket |
| 7 | Lacey | 172 | Rara ilustración especial | Holo | 17,96 $ | Cardmarket |
| 8 | Milcery | 152 | Rara ilustración | Holo | 15,77 $ | Cardmarket |
| 9 | Gulpin | 154 | Rara ilustración | Holo | 12,66 $ | Cardmarket |
| 10 | Terapagos ex | 173 | Rara hiper | Holo | 12,26 $ | Cardmarket |
| 11 | Briar | 171 | Rara ilustración especial | Holo | 11,51 $ | Cardmarket |
| 12 | Zeraora | 151 | Rara ilustración | Holo | 10,52 $ | Cardmarket |
| 13 | Area Zero Underdepths | 174 | Rara hiper | Holo | 9,75 $ | Cardmarket |
| 14 | Lileep | 145 | Rara ilustración | Holo | 7,83 $ | Cardmarket |
| 15 | Meditite | 153 | Rara ilustración | Holo | 7,42 $ | Cardmarket |
| 16 | Raboot | 147 | Rara ilustración | Holo | 7,19 $ | Cardmarket |
| 17 | Crispin | 164 | Ultra rara | Holo | 6,72 $ | Cardmarket |
| 18 | Lapras ex | 158 | Ultra rara | Holo | 6,31 $ | Cardmarket |
| 19 | Joltik | 150 | Rara ilustración | Holo | 6,28 $ | Cardmarket |
| 20 | Ledian | 144 | Rara ilustración | Holo | 5,39 $ | Cardmarket |
Los precios son el valor de mercado de TCGplayer (dólares, mercado de EE. UU.) que ofrece la Pokémon TCG API, con fecha 15 de octubre de 2026; cambian a diario y dependen del estado, el idioma y la versión de la carta. En España los precios de Cardmarket pueden ser distintos: usa el enlace de cada carta para comprobarlo. Es información orientativa, no asesoramiento financiero. Imágenes: The Pokémon Company. Nombres de cartas en inglés.


