Estas son las 20 cartas más valiosas de Origen Perdido (Lost Origin en inglés), ordenadas por su precio de mercado en TCGplayer a fecha de 15 de octubre de 2026. La carta número uno es Giratina V (Rare Ultra, n.º 186), que se mueve en torno a 851,13 $.
Las cinco primeras suman 1.131,90 $ y las 20 del ranking, 1.262,08 $. De toda la colección, 9 cartas superan los 10 $ y 2 superan los 50 $. La rareza que más aparece entre las más caras es Rare Rainbow (10 de 20).
El podio de Origen Perdido



Del puesto 4 al 20

















Tabla de precios
| # | Carta | N.º | Rareza | Versión | Precio (USD) | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giratina V | 186 | Rare Ultra | Holo | 851,13 $ | Cardmarket |
| 2 | Aerodactyl V | 180 | Rare Ultra | Holo | 203,23 $ | Cardmarket |
| 3 | Giratina VSTAR | 201 | Rare Rainbow | Holo | 28,72 $ | Cardmarket |
| 4 | Rotom V | 177 | Rare Ultra | Holo | 26,80 $ | Cardmarket |
| 5 | Galarian Perrserker V | 184 | Rare Ultra | Holo | 22,02 $ | Cardmarket |
| 6 | Giratina VSTAR | 212 | Rare Secret | Holo | 19,04 $ | Cardmarket |
| 7 | Giratina V | 185 | Rare Ultra | Holo | 16,81 $ | Cardmarket |
| 8 | Aerodactyl VSTAR | 199 | Rare Rainbow | Holo | 15,26 $ | Cardmarket |
| 9 | Hisuian Goodra VSTAR | 202 | Rare Rainbow | Holo | 10,37 $ | Cardmarket |
| 10 | Kyurem VMAX | 197 | Rare Rainbow | Holo | 8,99 $ | Cardmarket |
| 11 | Hisuian Zoroark VSTAR | 203 | Rare Rainbow | Holo | 8,91 $ | Cardmarket |
| 12 | Pikachu | 52 | Común | Reverse holo | 7,51 $ | Cardmarket |
| 13 | Hisuian Zoroark VSTAR | 213 | Rare Secret | Holo | 6,57 $ | Cardmarket |
| 14 | Magnezone VSTAR | 198 | Rare Rainbow | Holo | 6,16 $ | Cardmarket |
| 15 | Drapion VSTAR | 200 | Rare Rainbow | Holo | 6,02 $ | Cardmarket |
| 16 | Lady | 208 | Rare Rainbow | Holo | 5,47 $ | Cardmarket |
| 17 | Volo | 211 | Rare Rainbow | Holo | 5,24 $ | Cardmarket |
| 18 | Gengar | 66 | Rara holo | Reverse holo | 5,19 $ | Cardmarket |
| 19 | Arezu | 204 | Rare Rainbow | Holo | 4,41 $ | Cardmarket |
| 20 | Lady | 193 | Rare Ultra | Holo | 4,23 $ | Cardmarket |
¿Buscas todas las cartas? Consulta la lista completa de cartas de Origen Perdido.
Los precios son el valor de mercado de TCGplayer (dólares, mercado de EE. UU.) que ofrece la Pokémon TCG API, con fecha 15 de octubre de 2026; cambian a diario y dependen del estado, el idioma y la versión de la carta. En España los precios de Cardmarket pueden ser distintos: usa el enlace de cada carta para comprobarlo. Es información orientativa, no asesoramiento financiero. Imágenes: The Pokémon Company. Nombres de cartas en inglés.


