Estas son las 20 cartas más valiosas de Crown Zenith Galarian Gallery, ordenadas por su precio de mercado en TCGplayer a fecha de 15 de octubre de 2026. La carta número uno es Giratina VSTAR (Rare Secret, n.º GG69), que se mueve en torno a 290,31 $.
Las cinco primeras suman 932,33 $ y las 20 del ranking, 1.675,11 $. De toda la colección, 38 cartas superan los 10 $ y 11 superan los 50 $. La rareza que más aparece entre las más caras es Rare Holo VSTAR (7 de 20).
El podio de Crown Zenith Galarian Gallery



Del puesto 4 al 20

















Tabla de precios
| # | Carta | N.º | Rareza | Versión | Precio (USD) | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giratina VSTAR | GG69 | Rare Secret | Holo | 290,31 $ | Cardmarket |
| 2 | Mewtwo VSTAR | GG44 | Rare Holo VSTAR | Holo | 237,26 $ | Cardmarket |
| 3 | Arceus VSTAR | GG70 | Rare Secret | Holo | 189,00 $ | Cardmarket |
| 4 | Origin Forme Dialga VSTAR | GG68 | Rare Secret | Holo | 119,19 $ | Cardmarket |
| 5 | Origin Forme Palkia VSTAR | GG67 | Rare Secret | Holo | 96,57 $ | Cardmarket |
| 6 | Leafeon VSTAR | GG35 | Rare Holo VSTAR | Holo | 85,74 $ | Cardmarket |
| 7 | Darkrai VSTAR | GG50 | Rare Holo VSTAR | Holo | 79,72 $ | Cardmarket |
| 8 | Mew | GG10 | Trainer Gallery Rare Holo | Holo | 65,91 $ | Cardmarket |
| 9 | Glaceon VSTAR | GG40 | Rare Holo VSTAR | Holo | 65,73 $ | Cardmarket |
| 10 | Suicune V | GG38 | Rare Holo V | Holo | 55,47 $ | Cardmarket |
| 11 | Deoxys VMAX | GG45 | Rare Holo VMAX | Holo | 55,44 $ | Cardmarket |
| 12 | Entei V | GG36 | Rare Holo V | Holo | 49,69 $ | Cardmarket |
| 13 | Deoxys VSTAR | GG46 | Rare Holo VSTAR | Holo | 47,41 $ | Cardmarket |
| 14 | Hisuian Zoroark VSTAR | GG56 | Rare Holo VSTAR | Holo | 46,83 $ | Cardmarket |
| 15 | Raikou V | GG41 | Rare Holo V | Holo | 41,21 $ | Cardmarket |
| 16 | Pikachu | GG30 | Trainer Gallery Rare Holo | Holo | 38,80 $ | Cardmarket |
| 17 | Simisear VSTAR | GG37 | Rare Holo VSTAR | Holo | 29,50 $ | Cardmarket |
| 18 | Zacian V | GG48 | Rare Holo V | Holo | 29,34 $ | Cardmarket |
| 19 | Zeraora VMAX | GG42 | Rare Holo VMAX | Holo | 28,19 $ | Cardmarket |
| 20 | Cynthia's Ambition | GG60 | Rare Ultra | Holo | 23,80 $ | Cardmarket |
¿Buscas todas las cartas? Consulta la lista completa de cartas de Crown Zenith Galarian Gallery.
Los precios son el valor de mercado de TCGplayer (dólares, mercado de EE. UU.) que ofrece la Pokémon TCG API, con fecha 15 de octubre de 2026; cambian a diario y dependen del estado, el idioma y la versión de la carta. En España los precios de Cardmarket pueden ser distintos: usa el enlace de cada carta para comprobarlo. Es información orientativa, no asesoramiento financiero. Imágenes: The Pokémon Company. Nombres de cartas en inglés.


