Estas son las 20 cartas más valiosas de Brilliant Stars Trainer Gallery, ordenadas por su precio de mercado en TCGplayer a fecha de 15 de octubre de 2026. La carta número uno es Umbreon VMAX (Rare Holo VMAX, n.º TG23), que se mueve en torno a 99,84 $.
Las cinco primeras suman 399,82 $ y las 20 del ranking, 625,21 $. De toda la colección, 13 cartas superan los 10 $ y 6 superan los 50 $. La rareza que más aparece entre las más caras es Rare Holo V (6 de 20).
El podio de Brilliant Stars Trainer Gallery



Del puesto 4 al 20

















Tabla de precios
| # | Carta | N.º | Rareza | Versión | Precio (USD) | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umbreon VMAX | TG23 | Rare Holo VMAX | Holo | 99,84 $ | Cardmarket |
| 2 | Mimikyu V | TG16 | Rare Holo V | Holo | 81,90 $ | Cardmarket |
| 3 | Mimikyu VMAX | TG17 | Rare Holo VMAX | Holo | 73,70 $ | Cardmarket |
| 4 | Sylveon V | TG14 | Rare Holo V | Holo | 73,12 $ | Cardmarket |
| 5 | Umbreon V | TG22 | Rare Holo V | Holo | 71,26 $ | Cardmarket |
| 6 | Sylveon VMAX | TG15 | Rare Holo VMAX | Holo | 65,54 $ | Cardmarket |
| 7 | Vaporeon | TG02 | Trainer Gallery Rare Holo | Holo | 22,96 $ | Cardmarket |
| 8 | Flareon | TG01 | Trainer Gallery Rare Holo | Holo | 22,39 $ | Cardmarket |
| 9 | Eevee | TG11 | Trainer Gallery Rare Holo | Holo | 18,24 $ | Cardmarket |
| 10 | Jolteon | TG04 | Trainer Gallery Rare Holo | Holo | 16,87 $ | Cardmarket |
| 11 | Boltund V | TG13 | Rare Holo V | Holo | 14,42 $ | Cardmarket |
| 12 | Zekrom | TG05 | Trainer Gallery Rare Holo | Holo | 11,58 $ | Cardmarket |
| 13 | Rapid Strike Urshifu VMAX | TG21 | Rare Holo VMAX | Holo | 10,17 $ | Cardmarket |
| 14 | Acerola's Premonition | TG24 | Rare Ultra | Holo | 8,74 $ | Cardmarket |
| 15 | Single Strike Urshifu VMAX | TG19 | Rare Holo VMAX | Holo | 8,43 $ | Cardmarket |
| 16 | Dedenne | TG07 | Trainer Gallery Rare Holo | Holo | 6,90 $ | Cardmarket |
| 17 | Gloria | TG26 | Rare Ultra | Holo | 5,53 $ | Cardmarket |
| 18 | Single Strike Urshifu V | TG18 | Rare Holo V | Holo | 5,27 $ | Cardmarket |
| 19 | Rapid Strike Urshifu V | TG20 | Rare Holo V | Holo | 4,49 $ | Cardmarket |
| 20 | Single Strike Urshifu VMAX | TG29 | Rare Secret | Holo | 3,86 $ | Cardmarket |
¿Buscas todas las cartas? Consulta la lista completa de cartas de Brilliant Stars Trainer Gallery.
Los precios son el valor de mercado de TCGplayer (dólares, mercado de EE. UU.) que ofrece la Pokémon TCG API, con fecha 15 de octubre de 2026; cambian a diario y dependen del estado, el idioma y la versión de la carta. En España los precios de Cardmarket pueden ser distintos: usa el enlace de cada carta para comprobarlo. Es información orientativa, no asesoramiento financiero. Imágenes: The Pokémon Company. Nombres de cartas en inglés.


