Estas son las 20 cartas más valiosas de Silver Tempest Trainer Gallery, ordenadas por su precio de mercado en TCGplayer a fecha de 15 de octubre de 2026. La carta número uno es Rayquaza VMAX (Rare Holo VMAX, n.º TG20), que se mueve en torno a 182,16 $.
Las cinco primeras suman 288,28 $ y las 20 del ranking, 426,67 $. De toda la colección, 10 cartas superan los 10 $ y 1 superan los 50 $. La rareza que más aparece entre las más caras es Rare Holo V (7 de 20).
El podio de Silver Tempest Trainer Gallery



Del puesto 4 al 20

















Tabla de precios
| # | Carta | N.º | Rareza | Versión | Precio (USD) | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayquaza VMAX | TG20 | Rare Holo VMAX | Holo | 182,16 $ | Cardmarket |
| 2 | Blaziken VMAX | TG15 | Rare Holo VMAX | Holo | 32,63 $ | Cardmarket |
| 3 | Blaziken V | TG14 | Rare Holo V | Holo | 28,38 $ | Cardmarket |
| 4 | Rayquaza VMAX | TG29 | Rare Secret | Holo | 24,32 $ | Cardmarket |
| 5 | Serperior V | TG13 | Rare Holo V | Holo | 20,79 $ | Cardmarket |
| 6 | Blissey V | TG22 | Rare Holo V | Holo | 20,65 $ | Cardmarket |
| 7 | Corviknight V | TG18 | Rare Holo V | Holo | 15,18 $ | Cardmarket |
| 8 | Zeraora V | TG16 | Rare Holo V | Holo | 14,19 $ | Cardmarket |
| 9 | Mawile V | TG17 | Rare Holo V | Holo | 12,52 $ | Cardmarket |
| 10 | Duraludon VMAX | TG21 | Rare Holo VMAX | Holo | 11,20 $ | Cardmarket |
| 11 | Corviknight VMAX | TG19 | Rare Holo VMAX | Holo | 9,92 $ | Cardmarket |
| 12 | Friends in Galar | TG23 | Rare Ultra | Holo | 8,49 $ | Cardmarket |
| 13 | Gardevoir | TG05 | Trainer Gallery Rare Holo | Holo | 7,04 $ | Cardmarket |
| 14 | Judge | TG25 | Rare Ultra | Holo | 6,87 $ | Cardmarket |
| 15 | Milotic | TG02 | Trainer Gallery Rare Holo | Holo | 6,74 $ | Cardmarket |
| 16 | Rockruff | TG07 | Trainer Gallery Rare Holo | Holo | 5,72 $ | Cardmarket |
| 17 | Braixen | TG01 | Trainer Gallery Rare Holo | Holo | 5,35 $ | Cardmarket |
| 18 | Altaria | TG11 | Trainer Gallery Rare Holo | Holo | 5,13 $ | Cardmarket |
| 19 | Kricketune V | TG12 | Rare Holo V | Holo | 5,09 $ | Cardmarket |
| 20 | Flaaffy | TG03 | Trainer Gallery Rare Holo | Holo | 4,30 $ | Cardmarket |
¿Buscas todas las cartas? Consulta la lista completa de cartas de Silver Tempest Trainer Gallery.
Los precios son el valor de mercado de TCGplayer (dólares, mercado de EE. UU.) que ofrece la Pokémon TCG API, con fecha 15 de octubre de 2026; cambian a diario y dependen del estado, el idioma y la versión de la carta. En España los precios de Cardmarket pueden ser distintos: usa el enlace de cada carta para comprobarlo. Es información orientativa, no asesoramiento financiero. Imágenes: The Pokémon Company. Nombres de cartas en inglés.


