Estas son las 20 cartas más valiosas de Team Rocket, ordenadas por su precio de mercado en TCGplayer a fecha de 15 de octubre de 2026. La carta número uno es Dark Dragonite (Rara holo, n.º 5), que se mueve en torno a 531,53 $.
Las cinco primeras suman 2.017,44 $ y las 20 del ranking, 3.431,08 $. De toda la colección, 46 cartas superan los 10 $ y 18 superan los 50 $. La rareza que más aparece entre las más caras es Rara holo (16 de 20).
El podio de Team Rocket



Del puesto 4 al 20

















Tabla de precios
| # | Carta | N.º | Rareza | Versión | Precio (USD) | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dark Dragonite | 5 | Rara holo | 1.ª edición holo | 531,53 $ | Cardmarket |
| 2 | Dark Blastoise | 3 | Rara holo | 1.ª edición holo | 518,00 $ | Cardmarket |
| 3 | Dark Charizard | 4 | Rara holo | Holo | 385,44 $ | Cardmarket |
| 4 | Dark Raichu | 83 | Rare Secret | 1.ª edición holo | 360,29 $ | Cardmarket |
| 5 | Dark Gyarados | 8 | Rara holo | 1.ª edición holo | 222,18 $ | Cardmarket |
| 6 | Dark Alakazam | 1 | Rara holo | 1.ª edición holo | 178,88 $ | Cardmarket |
| 7 | Dark Charizard | 21 | Rara | 1stEdition | 177,63 $ | Cardmarket |
| 8 | Dark Machamp | 10 | Rara holo | 1.ª edición holo | 146,83 $ | Cardmarket |
| 9 | Dark Slowbro | 12 | Rara holo | 1.ª edición holo | 103,62 $ | Cardmarket |
| 10 | Dark Magneton | 11 | Rara holo | 1.ª edición holo | 98,00 $ | Cardmarket |
| 11 | Dark Hypno | 9 | Rara holo | 1.ª edición holo | 96,58 $ | Cardmarket |
| 12 | Dark Dugtrio | 6 | Rara holo | 1.ª edición holo | 94,33 $ | Cardmarket |
| 13 | Dark Golbat | 7 | Rara holo | 1.ª edición holo | 81,87 $ | Cardmarket |
| 14 | Dark Dragonite | 22 | Rara | 1stEdition | 72,17 $ | Cardmarket |
| 15 | Dark Vileplume | 13 | Rara holo | 1.ª edición holo | 71,10 $ | Cardmarket |
| 16 | Dark Blastoise | 20 | Rara | 1stEdition | 68,28 $ | Cardmarket |
| 17 | Here Comes Team Rocket! | 15 | Rara holo | 1.ª edición holo | 68,24 $ | Cardmarket |
| 18 | Dark Arbok | 2 | Rara holo | 1.ª edición holo | 66,77 $ | Cardmarket |
| 19 | Dark Weezing | 14 | Rara holo | 1.ª edición holo | 45,18 $ | Cardmarket |
| 20 | Rocket's Sneak Attack | 16 | Rara holo | 1.ª edición holo | 44,16 $ | Cardmarket |
¿Buscas todas las cartas? Consulta la lista completa de cartas de Team Rocket.
Los precios son el valor de mercado de TCGplayer (dólares, mercado de EE. UU.) que ofrece la Pokémon TCG API, con fecha 15 de octubre de 2026; cambian a diario y dependen del estado, el idioma y la versión de la carta. En España los precios de Cardmarket pueden ser distintos: usa el enlace de cada carta para comprobarlo. Es información orientativa, no asesoramiento financiero. Imágenes: The Pokémon Company. Nombres de cartas en inglés.


